Resultat från Regionsfinalen i Skyttiaden
Klass 11
| ANTKLASS | NAMN | FÖRENING | SUM | SÄRSK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Lönn | Dädesjö | 400 | 425,6 |
| 2 | Fredrik Lund | Kävlinge | 400 | 425,3 |
| 3 | Lisette Jacobsson | I16/Lv6 | 400 | 424,6 |
| 4 | Evelina Feiff | Ramsjö | 400 | 424,3 |
| 5 | Anton Nielsen | Växjö | 400 | 422,8 |
| 6 | Matilda Bohman | Ystad | 400 | 422,4 |
| 7 | Johanna Josefsson | Köinge | 400 | 420,6 |
| 8 | Daniel Nirevall | Ängelholm | 400 | 419,7 |
| 9 | Casper Falk-Wollberg | Össjö | 400 | 419,1 |
| 10 | Emmelie Lindén | Sölvesborg | 400 | 418,5 |
| 11 | Sarah Nilsson | Ystad | 398 | |
| 12 | Ronja Nord-Schönbeck | Sjöbo | 398 | |
| 13 | Eddie Andersson | Kävlinge | 398 | |
| 14 | Kajsa Appelkvist | Jämjö | 398 | |
| 15 | Caroline Karlsson | Berga | 398 | |
| 16 | Julia Kallenberg | Sölvesborg | 398 | |
| 17 | Kim Jensen | Ullared | 397 |
Klass 13
| ANTKLASS | NAMN | FÖRENING | SUM | SÄRSK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelica Feiff | Ramsjö | 400 | 425,8 |
| 2 | Martina Selinder | Åkarp | 400 | 424,7 |
| 3 | Katarina Nilsson | Morup | 400 | 424,5 |
| 4 | Richard Engström | Grimeton | 400 | 422,7 |
| 5 | Linn Hillar | Vessigebro | 400 | 422,6 |
| 6 | Camilla Oskarsson | Älmhult | 400 | 422,2 |
| 7 | Eddie Andersson | I16/Lv6 | 400 | 421,1 |
| 8 | Emma Johansson | Veddige | 400 | 420,6 |
| 9 | Henrik Matsson | Löberöd | 400 | 419,4 |
| 10 | Viktoria Hansen | Ystad | 400 | 418,0 |
| 11 | Dennis Jensen | Ullared | 400 | 417,9 |
| 12 | Emil Andersson | Lammhult | 399 | |
| 13 | Amanda Skåner | Jämjö | 399 | |
| 14 | Angelica Isberg | Aspö | 399 | |
| 15 | Hanna Carlsen | Hyllstofta | 398 | |
| 16 | Martin Larsson | Kättilsmåla | 398 | |
| 17 | Alexander Andersson | Bromölla | 398 | |
| 18 | Johan Lönn | Dädesjö | 397 | |
| 19 | Linda Aspegren | Kävlinge | 395 | |
| 20 | Johan Nordvall | I16/Lv6 | 395 | |
| 21 | Johanna Caspersson | Källsjö |
Klass 15 Rem
| ANTKLASS | NAMN | FÖRENING | SUM | SÄRSK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Bengtsson | Limhamn | 400 | 423,9 |
| 2 | Rebecca Nord-Schönbeck | Sjöbo | 400 | 419,6 |
| 3 | Andreas Carlsson | Köinge | 399 | |
| 4 | Simon Fasth | Eringsboda | 398 | |
| 5 | Jim Runesson | Växjö | 398 | |
| 6 | Josefine Carlsson | Össjö | 398 | |
| 7 | Fredrik Johansson | Ljungby | 397 | |
| 8 | Emma Hofflander | Gammalstorp | 397 | |
| 9 | Louise Olehn | Söraby | 397 | |
| 10 | Daniel Berntsson | Össjö | 393 | |
| 11 | André Berntsson | Össjö | 392 | |
| 12 | Marie-Louise Nymann | Köinge | 391 | |
| 13 | Tomas Kristoffersson | Höör | 388 | |
| 14 | Anna Fransson | Vilshult | 387 |
Klass 15 Stå
| ANTKLASS | NAMN | FÖRENING | SUM |
|---|---|---|---|
| 1 | Desireé Åkerblom | Ka2 | 387 |
| 2 | Mimmi Steen | Halmstad/Snöstorp | 385 |
| 3 | Sam Andersson | Kävlinge | 381 |
| 4 | Therese Vorbau | Trelleborg | 378 |
| 5 | Therese Hermansson | Eringsboda | 374 |
| 6 | Emil Selinder | Åkarp | 373 |
| 7 | Glenn Johansson | Morup | 373 |
| 8 | Isak Svensson | Andrarum-Brösarp | 372 |
| 9 | Emil Carlsson | Varberg | 369 |
| 10 | Johan Edvardsson | Mörrum | 365 |
| 11 | Daniel Lyden | Virestad | 362 |
| 12 | Sabina Berg | Kättilsmåla | 358 |
| 13 | Madelene Lyden | Ingelstad | 356 |
| 14 | Alexandra Landin | Brönnestad | 355 |
| 15 | Pontus Svensson | Älmhult | 354 |
Klass 17
| ANTKLASS | NAMN | FÖRENING | SUM |
|---|---|---|---|
| 1 | Joanna Szymanska | Åkarp | 390 |
| 2 | Robert Larm | Söraby | 388 |
| 3 | Viktoria Johansson | Ringamåla | 388 |
| 4 | Marie Jannesson | Össjö | 386 |
| 5 | Linda M Magnusson | Sölvesborg | 384 |
| 6 | Sofie Nordberg | Sv-Börringe | 384 |
| 7 | Johanna Nymann | Ängelholm | 383 |
| 8 | Alexander Wiberg | Söraby | 382 |
| 9 | Tobias Normann | I16/Lv6 | 381 |
| 10 | Rebecca Edinge | Christianstad | 380 |
| 11 | Niklas Svensson | Söraby | 380 |
| 12 | Ida Månsson | Aspö | 379 |
| 13 | Andreas Torstensson | Falkenberg | 374 |
| 14 | Andreas Karlsson | Köinge | 372 |
| 15 | Madelene Klang | Malmö Skyttarna | 361 |
Klass 20
| ANTKLASS | NAMN | FÖRENING | SUM | SÄRSK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Helén Larsson | Åkarp | 398 | |
| 2 | Kim Jönsson | Sv-Börringe | 392 | |
| 3 | Anna Normann | I16/Lv6 | 390 | 51,4 |
| 4 | Elin Niklasson | Hjärsås | 390 | 51,1 |
| 5 | Maria Levin | Kyrkhult | 390 | 50,7 |
| 6 | Erik Engström | Grimeton | 390 | 49,7 |
| 7 | Linda Rikardsson | Älmhult | 386 | |
| 8 | Mattias Lyden | Ingelstad | 383 | |
| 9 | Åsa Nilsson | Hjärsås | 382 | |
| 10 | Hampus Svensson | Åkarp | 382 | |
| 11 | Katrin Karlsson | Falkenberg | 381 | |
| 12 | Dan Söderdahl | Brönnestad | 381 | |
| 13 | Niklas Andersson | Älmhult | 378 | |
| 14 | Daniel Johansson | Jämjö | 372 | |
| 15 | Santeri Korhonen | Olofström | 358 |
Klass Elit
| ANTKLASS | NAMN | FÖRENING | SUM | SÄRSK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Larsson | Åkarp | 396 | |
| 2 | Anders Persson | Kävlinge | 392 | |
| 3 | Hanna Pettersson | Tvååker | 385 | 49,6 |
| 4 | Magnus Stjernström | Åkarp | 385 | 49,5 |
| 5 | Helen Kjellsson | Söraby | 384 | |
| 6 | Daniel Kjellsson | Söraby | 384 | |
| 7 | Thomas Jonsson | Söraby | 383 | |
| 8 | Andreas Lindell | Össjö | 382 | |
| 9 | Filip Eriksson | Tvååker | 381 | |
| 10 | Bengt Sonesson | Kvidinge | 380 | |
| 11 | Bjarne Ljungfalk | Grimeton | 380 | |
| 12 | Jimmy Levin | Kyrkhult | 380 | |
| 13 | Elin Svensson | Andrarum-Brösarp | 373 |