RESULTATLISTA
                                           Kretsmästerskap Korthåll 2004-08-28 i Ringamåla
Lag 1 kl. 9.00 Klass 1 2 3 4 Sum
1 Simon Ohlsson Sölvesborg K9 47 41 44 46 178
               
               
1 Emelie Lindén Sölvesborg K11 46 49 49 48 192
2 Sofie Gillberg Gammalstorp K11 50 48 47 46 191
3 Emilia Ohlin Gammalstorp K11 44 47 49 49 189
4 Johan Mannerby Ringamåla K11 45 47 47 44 183
5 Andreas Karlsson Mörrum K11 44 46 45 46 181
6 Emelie Ljungberg Sölvesborg K11 48 34 45 47 174
               
               
1 Joel Northfell Mörrum K13 46 50 47 45 188
2 Julia Bertilsson Gammalstorp K13 47 47 47 45 186
3 Jimmie Karlsson Olofström K13 42 47 45 45 179
               
               
1 Adam Folkesson Mörrum K15 46 48 48 50 192
2 Andreé Knutsson Gammalstorp K15 48 48 48 48 192
3 Tobias Nilsson Sölvesborg K15 49 47 47 47 190
4 Emma Karlsson Mörrum K15 48 49 48 45 190
5 Emma Månsson Sölvesborg K15 49 45 45 46 185
6 Sakari Korhonen Olofström K15 48 48 43 46 185
               
               
1 Jennie Rudolfsson Ringamåla K17 48 48 47 45 188
2 Jessica Bertilsson Gammalstorp K17 48 45 46 48 187
3 Johan Edvardsson Mörrum K17 48 42 45 47 182
4 Robert Edvardsson Mörrum K17 48 45 44 45 182
5 Jonatan Laakso Olofström K17 41 38 42 41 162
     
     
1 P-O Johansson Ringamåla KAL 47 48 48 47 190
2 Madelene Ljungdahl Ringamåla KAL 45 47 48 47 187
3 Per-Olof Ohlsson Gammalstorp KAL 43 48 46 48 185
4 Sven-Anders Knutsson Gammalstorp KAL 48 43 45 47 183
5 Alf Blåder Ringamåla KAL 47 42 46 47 182
               
               
1 Jimmy Levin Kyrkhult KEL 49 48 48 49 194
2 Johan Rudolfsson Ringamåla KEL 46 48 49 50 193
3 Maria Fohlin Ringamåla KEL 49 49 48 46 192
4 Maria Levin Kyrkhult KEL 46 49 47 49 191
5 Roger Nilsson Sölvesborg KEL 47 48 44 49 188
               
               
               
1 Willy Fohlin Ringamåla KVL 48 48 46 48 190
2 Stig Nilsson Karlshamn KVL 44 46 45 47 182
               
               
1 P-O Johansson Ringamåla KAS 41 35 46 47 169
2 Jennie Rudolfsson Ringamåla KAS 45 47 41 47 180
3 Madelene Ljungdahl Ringamåla KAS 48 48 32 47 175
               
               
1 Maria Levin Kyrkhult KES 49 48 46 45 188
2 Johan Rudolfsson Ringamåla KES 47 47 46 46 186
3 Maria Fohlin Ringamåla KES 48 49 40 43 180
4 Jimmy Levin Kyrkhult KES 49 48 36 40 173
               
               
1 Stig Nilsson Karlshamn KVS 45 45 42 43 175
2 Willy Fohlin Ringamåla KVS 44 46 36 44 170