Förbundsmästerskap 030810 Karlshamn[1]
Final
Deltagare Förening Grund Ser1 Ser2 S3-1 S3-2 S3-3 S3-4 S3-5 Tot Placering
Seniorer                      
Mats Mattisson Karlshamn 191 47 46 9 9 9 10 9 330 2 (9,8)
Göran Besedes Vilshult 190 46 47 9 9 9 9 10 329 3
Ola Karlsson Edestad 186 47 48 10 10 10 10 9 330 1 (9,9)
Johnny Arvidsson Vilshult 184 45 47 9 8 10 10 9 322 5
Olle Berntsson Sölvesborg 183 46 47 10 9 9 10 9 323 4
Jan-Erik Borglund Vilshult 181 48 45 9 10 9 9 10 321 6
Tommy Nilsson Vilshult 176 47 46 9 9 7 9 10 313 8
Niklas Berntsson Karlshamn 175 47 47 9 8 9 9 9 313 7
Veteraner                      
Kjell-Göran Johansson Karlshamn 185 49 47 9 10 7 9 10 326 1
Stig Augustsson Backaryd 184 47 47 9 10 9 8 10 324 2
Nore Olsson Karlshamn 180 47 45 10 9 8 9 9 317 3
Bengt Karlsson Kallinge/F17 179 44 46 10 8 10 10 8 315 4
Göthe Karlsson KA2 179 41 39 9 10 8 9 7 302 5
Juniorer                      
Linda-Maria Magnusson Sölvesborg 187 46 47 10 9 10 10 8 327 1
Mikaela Besedes Vilshult 182 49 46 10 9 9 7 9 321 2
Robin Magnusson Sölvesborg 174 42 41 9 7 10 9 9 301 3

[1]
Lars:
[2]
Lars: