V- Kretsens U-mästerskap 040812 Olofström
Final
Deltagare Förening Grund Ser1 Ser2 S3-1 S3-2 S3-3 S3-4 S3-5 Tot Placering
Utan Stöd                      
Jimmy Pettersson Vilshult 170 47 46 9 9 9 10 9 309 1 Guldmedalj
Andreas Olsson Härnäs 164 46 47 9 9 9 9 10 303 2 Silvermedalj
Med Stöd                      
Tobias Nilsson Sölvesborg 196 50 50 10 9 10 10 10 345 1 Guldmedalj
Kim Ohlsson Karlshamn 195 50 50 9 10 10 10 10 344 2 Silvermedalj
Karl Ohlsson Karlshamn 183 45 46 7 10 10 8 10 319 3 Bronsmedalj
Angelica Hammarström Härnäs 176 46 48 9 10 10 10 9 318 4
Teddy Nillson Härnäs 175 42 44 10 9 9 10 9 308 5
Hampus Bergdahl Vilshult 168 45 40 8 9 8 5 9 292 6
Mickie Nilsson Härnäs 155 37 44 8 6 9 6 9 274 7
Alexander Bengtsson Vilshult 126 45 44 9 8 10 9 9 260 8
Jimmie Karlsson Olofström 85 41 38 10 8 8 8 9 207 9
Ungdomsmästare Förening
Tobia Nilsson Sölvesborg Glöggbägare

[1]
Lars: