V- Kretsens mästerskap Stln 040819 i Karlshamn
Final
Deltagare Förening Grund Ser1 Ser2 S3-1 S3-2 S3-3 S3-4 S3-5 Tot Placering
Mats Mattisson Karlshamn 187 48 42 7 6 5 8 3 306 1
Stig Nilsson Karlshamn 169 49 45 8 8 2 8 9 298 2
Kjell-Göran Johansson Karlshamn 168 47 42 6 7 9 6 9 294 3
Nore Olsson Karlshamn 167 47 42 9 6 5 8 8 292 4
Göran Besedes Vilshult 169 48 43 6 9 8 5 4 292 5
Lars Ohlsson Karlshamn 165 47 42 7 3 9 7 2 282 6
Daniel Henriksson Gammalstorp 160 49 35 3 7 6 6 6 272 7
Stig Svärdh Vilshult 160 46 40 7 2 9 7   271 8
Fredrik Johnsson Härnäs 159 44 35 9   10 7 3 267 9
Leif Janzon Karlshamn 167 49 39 5   3 1 1 265 10
                       
                       
                       
                       
                       
                       

[1]
Lars: