Förbundsmästerskap 030810 Karlshamn
Deltagare Förening Lag Bana Klass Summa
Jan Kullman Kallinge/F17 1 10 56 165
Bengt Karlsson Kallinge/F17 1 11 56 179
Ola Karlsson Edestad 1 12 E 186
Göthe Karlsson KA2 1 13 66 179
Stig Andersson Backaryd 1 14 72 131
Stig Augustsson Backaryd 1 15 72 184
Olle Berntsson Sölvesborg 1 16 2 183
Mats Mattisson Karlshamn 1 17 E 191
Kjell-Göran Johansson Karlshamn 1 18 56 185
Gösta Gustafsson Sölvesborg 1 19 72 166
Linda-Maria Magnusson Sölvesborg 1 20 17 187
Robin Magnusson Sölvesborg 1 21 15 174
Mikael Olsson Karlshamn 1 22 1 150
Nore Olsson Karlshamn 2 10 56 180
Folke Berntsson Karlshamn 2 11 66 172
Astor Larsson Karlshamn 2 12 3 172
Niklas Berntsson Karlshamn 2 13 2 175
Ronnie Bjuvegård Sölvesborg 2 14 4  
Roger Nilsson Sölvesborg 2 15 E  
Tommy Nilsson Vilshult 2 16 3 176
Jan-Erik Borglund Vilshult 2 17 3 181
Morgan Arvidsson Vilshult 2 18 3 166
Johnny Arvidsson Vilshult 2 19 3 184
Göran Hansson Vilshult 2 20 56 173
Mikaela Besedes Vilshult 2 21 17 182
Göran Besedes Vilshult 2 22 4 190