RESULTATLISTA
                                           Kretsmästerskap Korthåll 2004-08-28 i Ringamåla
Final  stödskyttar    Serie  Serie   Skott för skott      
  Skytt Grund 1 2 Summa 1 2 3 4 5 Totalt
1 Andreé Knutsson 192 49 47 288 9 10 10 10 9 336 Guld
2 Emelie Lindén 192 48 48 288 9 10 10 8 10 335 Silver
3 Sofie Gillberg 191 49 47 287 9 10 10 9 9 334 Brons
4 Tobias Nilsson 190 48 47 285 9 10 9 10 10 333
5 Adam Folkesson 192 48 49 289 8 9 9 9 9 333
6 Joel Northfell 188 47 48 283 9 10 10 10 10 332
7 Emilia Ohlin 189 48 46 283 9 9 9 10 10 330
8 Julia Bertilsson 186 48 47 281 9 10 10 9 10 329
9 Emma Månsson 185 47 47 279 9 9 10 9 10 326
10 Emma Karlsson 190 48 47 285 3 8 8 10 10 324
                       
Final  Remskyttar    Serie  Serie   Skott för skott      
  Skytt Grund 1 2 Summa 1 2 3 4 5 Totalt
1 Johan Rudolfsson 193 49 47 289 8 10 9 9 9 334 Guld
2 Jimmy Levin 194 46 47 287 9 9 9 9 10 333 Silver
3 Maria Fohlin 192 46 48 286 9 9 10 10 8 332 Brons
4 Roger Nilsson 188 47 47 282 10 10 8 10 9 329
5 Jennie Rudolfsson 188 48 47 283 10 7 9 10 10 329
6 Maria Levin 191 45 45 281 10 9 10 9 8 327
7 Willy Fohlin 190 46 46 282 9 9 8 8 10 326
8 Madelena Ljungdahl 187 47 45 279 7 9 6 8 9 318
9 Jessica Bertilsson 187 45 47 279 3 9 8 9 9 317
10 P-O Johansson 190 45 35 270 8 10 9 9 10 316
                       
Final  Ställningsskyttar    Serie  Serie   Skott för skott      
  Skytt Grund 1 2 Summa 1 2 3 4 5 Totalt
1 Maria Levin 188 48 46 282 10 9 9 9 8 327 Guld
2 Johan Rudolfsson 186 48 41 275 7 9 9 9 8 317 Silver
3 Jennie Rudolfsson 180 45 45 270 8 10 8 8 8 312 Brons
4 Maria Fohlin 180 48 44 272 6 7 10 8 9 312
5 Willy Fohlin 170 48 46 264 7 9 10 8 7 305
6 Madelene Ljungdahl 175 44 44 263 9 8 9 6 7 302
7 Stig Nilsson 175 47 42 264 6 7 9 9 5 300
8 P-O Johansson 169 47 45 261 9 6 6 7 9 298
9 Jimmy Levin 173 49 35 257 7 5 7 8 8 292